Брайт Парк
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 633 5 063
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 7 719 6 969
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 16 638 14 838
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 11 001 10 071
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 633 5 063
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 18 874 16 864
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 633 5 063
ТО 8: 120 000 км до 96 3,1 11 001 10 071
ТО 9: 135 000 км до 108 6 16 638 14 838
ТО 10: 150 000 км до 120 2,5 7 719 6 969
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 2,2 6 008 5 363
ТО 2: 30 000 км до 24 2,75 8 094 7 269
ТО 3: 45 000 км до 36 6,2 14 892 13 047
ТО 4: 60 000 км до 48 3,35 11 376 10 371
ТО 5: 75 000 км до 60 2,15 6 008 5 363
ТО 6: 90 000 км до 72 6,85 17 128 15 073
ТО 7: 105 000 км до 84 2,15 6 008 5 363
ТО 8: 120 000 км до 96 3,35 11 376 10 371
ТО 9: 135 000 км до 108 6,2 14 892 13 047
ТО 10: 150 000 км до 120 2,75 8 094 7 269
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 456 4 126
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 633 5 063
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 427 8 467
ТО 3: 45 000 км до 36 5,3 15 007 13 417
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 12 709 11 569
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 633 5 063
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 18 952 16 942
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 633 5 063
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 12 709 11 569
ТО 9: 135 000 км до 108 5,3 15 007 13 417
ТО 10: 150 000 км до 120 3,2 9 427 8 467
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 456 4 126
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 7 696 7 156
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 10 919 9 929
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 18 232 16 552
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 685 13 515
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 9 680 8 840
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 21 606 19 446
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 7 696 7 156
ТО 8: 120 000 км до 96 3,9 14 685 13 515
ТО 9: 135 000 км до 108 5,6 18 232 16 552
ТО 10: 150 000 км до 120 3,3 10 919 9 929
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 633 5 063
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 7 719 6 969
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 16 638 14 838
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 11 001 10 071
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 633 5 063
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 18 874 16 864
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 633 5 063
ТО 8: 120 000 км до 96 3,1 11 001 10 071
ТО 9: 135 000 км до 108 6,0 16 638 14 838
ТО 10: 150 000 км до 120 2,5 7 719 6 969
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 456 4 126
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 633 5 063
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 427 8 467
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 15 607 13 897
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 12 709 11 569
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 633 5 063
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 20 002 17 782
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 633 5 063
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 12 709 11 569
ТО 9: 135 000 км до 108 5,7 15 607 13 897
ТО 10: 150 000 км до 120 3,2 9 427 8 467
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 456 4 126
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 7 696 7 156
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 10 919 9 929
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 18 232 16 552
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 685 13 515
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 9 680 8 840
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 21 606 19 446
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 7 696 7 156
ТО 8: 120 000 км до 96 3,9 14 685 13 515
ТО 9: 135 000 км до 108 5,6 18 232 16 552
ТО 10: 150 000 км до 120 3,3 10 919 9 929
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 836 5 266
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 7 792 7 042
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 16 242 14 442
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 10 768 9 838
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 836 5 266
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 19 398 17 178
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 836 5 266
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 659 4 329
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 836 5 266
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 437 8 477
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 15 216 13 506
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 12 413 11 273
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 836 5 266
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 19 417 17 197
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 836 5 266
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,1 4 659 4 329
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 7 682 7 142
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 10 818 9 828
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 17 457 15 777
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 249 13 079
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 9 637 8 797
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 20 858 18 698
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 7 682 7 142
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 4 938 4 518
ТО 1: 15 000 км до 12 2,1 5 988 5 358
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 11 841 10 431
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 14 229 12 549
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 14 868 13 278
ТО 5: 75 000 км до 60 2,1 6 066 5 436
ТО 6: 90 000 км до 72 8,4 20 382 17 862
ТО 7: 105 000 км до 84 2,1 6 066 5 436
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 4 938 4 518
ТО 1: 15 000 км до 12 2,7 9 101 8 291
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 13 183 11 773
ТО 3: 45 000 км до 36 6,1 17 754 15 924
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 16 210 14 620
ТО 5: 75 000 км до 60 3,3 10 563 9 573
ТО 6: 90 000 км до 72 8,5 22 436 19 886
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 8 579 7 889
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 482 13 742
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 354 17 684
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 482 13 742
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 072 17 402
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 312 13 572
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 354 17 684
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 312 13 572
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 072 17 402
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 249 13 509
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 354 17 684
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 249 13 509
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 072 17 402
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 232 13 492
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 644 17 974
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 232 13 492
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 362 17 692
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 079 13 339
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 610 17 940
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 079 13 339
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 328 17 658
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 731 12 931
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 232 13 492
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 644 17 974
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 183 4 703
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 288 5 598
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 173 10 613
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 209 12 409
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 232 13 492
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 288 5 598
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 362 17 692
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 288 5 598
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,4 4 136 3 716
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 022 7 062
ТО 3: 45 000 км до 36 5,4 13 362 11 742
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 304 10 164
ТО 5: 75 000 км до 60 1,4 4 136 3 716
ТО 6: 90 000 км до 72 7,1 17 098 14 968
ТО 7: 105 000 км до 84 1,4 4 136 3 716
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 11 304 10 164
ТО 9: 135 000 км до 108 5,4 13 370 11 750
ТО 10: 150  000 км до 120 3,2 8 022 7 062
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,5 4 286 3 836
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 022 7 062
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 14 784 13 074
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 11 304 10 164
ТО 5: 75 000 км до 60 1,5 4 286 3 836
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 18 520 16 300
ТО 7: 105 000 км до 84 1,5 4 286 3 836
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 11 304 10 164
ТО 9: 135 000 км до 108 5,7 14 792 13 082
ТО 10: 150  000 км до 120 3,2 8 022 7 062
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 3,1 9 259 8 329
ТО 2: 30 000 км до 24 4,9 13 145 11 675
ТО 3: 45 000 км до 36 7,1 18 485 16 355
ТО 4: 60 000 км до 48 5,5 16 427 14 777
ТО 5: 75 000 км до 60 3,1 9 259 8 329
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 22 371 19 701
ТО 7: 105 000 км до 84 4,6 14 450 13 070
ТО 8: 120 000 км до 96 5,5 16 427 14 777
ТО 9: 135 000 км до 108 7,1 39 758 37 628
ТО 10: 150  000 км до 120 4,9 14 688 13 218
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 3,2 9 409 8 449
ТО 2: 30 000 км до 24 5,0 13 295 11 795
ТО 3: 45 000 км до 36 7,4 19 907 17 687
ТО 4: 60 000 км до 48 5,6 16 577 14 897
ТО 5: 75 000 км до 60 3,2 9 409 8 449
ТО 6: 90 000 км до 72 9,1 23 643 20 913
ТО 7: 105 000 км до 84 4,7 14 600 13 190
ТО 8: 120 000 км до 96 5,6 16 577 14 897
ТО 9: 135 000 км до 108 7,4 41 180 38 960
ТО 10: 150  000 км до 120 5,0 14 838 13 338
ЗАЯВКА НА ТО
РАСПЕЧАТАТЬ

* Указаны максимально допустимые цены с НДС по состоянию на г.
** Для автомобилей, выпущенных до 01.06.15, применять график и объем технического обслуживания, прописанные в Сервисной книжке автомобиля.
*** В случае, если фактическая стоимость выполненных работ превысит стоимость, заявленную на сайте, потребитель незамедлительно может позвонить на горячую линию 8 800 100 00 42 и сообщить о фактической стоимости